Придбання поштучно від 4 шт.
Цанги ER32 — прецизійні затискні елементи для інструменту діаметром від 2 до 20 мм. Підходять для всіх ER32 патронів ЧПУ-станків. Доступні поштучно або в наборах у зручній пластиковій коробці чи алюмінієвому кейсі. Виготовлені зі сталі 65Mn, мають високу точність (≤0,005 мм) та довгий ресурс. Ідеальне рішення для фрезерування, свердління та гравіювання.
🔧 Повна таблиця технічних характеристик цанг ER32
| № | Діаметр затиску (Ø), мм | Зовнішній діаметр (D), мм | Довжина цанги (L), мм | Точність (бієння), мм | Твердість | Матеріал | Наскрізний отвір | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 (прециз. ≤ 0,005) | HRC 48–52 | Сталь 65Mn (загарт.) | Так | Для мікроінструментів |
| 2 | 3,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 3 | 4,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 4 | 5,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 5 | 6,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 6 | 7,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 7 | 8,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | Найпопулярніший діаметр |
| 8 | 9,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 9 | 10,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | Стандартне фрезерування |
| 10 | 11,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 11 | 12,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 12 | 13,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | Часто використовується у меблевому виробництві |
| 13 | 14,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 14 | 15,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 15 | 16,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | Максимум для ER25 |
| 16 | 17,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 17 | 18,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 18 | 19,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | |
| 19 | 20,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Так | Максимальний діаметр ER32 |
🔹 Примітки:
-
Усі цанги мають стандартну зовнішню геометрію (Ø33×40 мм)
-
Підходять до всіх патронів ER32 (BT, HSK, ISO, R8 тощо)
-
Прецизійні версії — для високоточних задач (гравіювання, ювелірка, фрезерування з малим допуском)
-
Наскрізний отвір дозволяє подавати СОЖ до інструменту
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Precision |
Інформація для замовлення
- Ціна: 419,99 ₴

