
Цанга ER20-4мм
333,33 ₴
300 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 400 ₴
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ER20-4
- +380 (99) 532-06-74менеджер з продажу
- +380 (96) 085-27-83інженер
Придбання поштучно від 4 шт.
Опис категорії: Цанга ER20 (набір і поштучно)
Цанга ER20 — це високоточний затискний елемент, який використовується у патронах шпинделів ЧПУ-верстатів для надійної фіксації фрез, свердел, граверів та іншого інструменту. У нашому каталозі представлені як набори цанг ER20 (від 1 до 13 мм), так і окремі цанги за діаметром — для тих, кому потрібно розширити свій комплект або замінити конкретний розмір.
✅ Переваги:
-
Повний діапазон — від 1 до 13 мм з кроком 1 мм
-
Виготовлені з загартованої сталі HRC 48–52
-
Сумісні з усіма патронами ER20 (ISO, BT, HSK)
-
Мають наскрізний отвір — підходять для інструменту з подачею СОЖ
-
Доступні у стандартній та прецизійній (до 0.005 мм) точності
-
Ідеальні для ЧПУ-гравіювання, фрезерування, свердління
📐 Технічні характеристики цанг ER20
| Позначення цанги | Діапазон затиску (мм) | Зовнішній Ø (мм) | Довжина цанги (мм) | Матеріал | Точність (стандарт / прецизія) |
|---|---|---|---|---|---|
| ER20-1 | 0.5 – 1.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-2 | 1.5 – 2.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-3 | 2.5 – 3.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-4 | 3.5 – 4.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-5 | 4.5 – 5.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-6 | 5.5 – 6.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-7 | 6.5 – 7.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-8 | 7.5 – 8.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-9 | 8.5 – 9.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-10 | 9.5 – 10.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-11 | 10.5 – 11.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-12 | 11.5 – 12.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-13 | 12.5 – 13.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Precision |
- Ціна: 300 ₴
