Цанга ER25 (набір і поштучно)
- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

- -10%Залишилось 4 дні

Цанги ER25 призначені для точного та надійного затиску різального інструменту на ЧПУ-верстатах, фрезерних і гравірувальних установках. Виготовлені зі загартованої сталі високої міцності з твердості HRC 48–52, що гарантує довговічність і стабільність фіксації навіть при високих навантаженнях.
Діапазон затиску цанг ER25 охоплює розміри від 1 мм до 16 мм, що дозволяє використовувати їх для широкого спектра інструментів — кінцевих і торцевих фрез, свердел, граверів, розгорток та інших. Цанги мають наскрізний отвір, що дозволяє подавати СОЖ (мастильно-охолоджувальну рідину) безпосередньо до ріжучої зони та використовувати подовжені інструменти.
Особлива конструкція з 8 передніми і 4 задніми прорізами забезпечує рівномірний і надійний затиск інструменту, мінімізуючи вібрації та підвищуючи точність обробки. Цанги ER25 сумісні з патронами ER25 різних стандартів (BT, HSK, ISO), що робить їх універсальним рішенням для більшості ЧПУ-обладнання.
Технічні характеристики цанг ER25
| Позначення цанги | Діапазон затиску (мм) | Зовнішній діаметр (мм) | Довжина цанги (мм) | Матеріал | Твердість (HRC) | Точність затиску (стандартна / прецизійна) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER25-1 | 0,5 – 1,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-2 | 1,5 – 2,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-3 | 2,5 – 3,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-4 | 3,5 – 4,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-5 | 4,5 – 5,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-6 | 5,5 – 6,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-7 | 6,5 – 7,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-8 | 7,5 – 8,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-9 | 8,5 – 9,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-10 | 9,5 – 10,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-11 | 10,5 – 11,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-12 | 11,5 – 12,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-13 | 12,5 – 13,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-14 | 13,5 – 14,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-15 | 14,5 – 15,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
| ER25-16 | 15,5 – 16,0 | 25 | 40 | Загартована сталь | 48–52 | ≤ 0,015 мм / ≤ 0,005 мм |
