Придбання поштучно від 4 шт.
Описание категории: Цанга ER20 (набор и поштучно)
Цанга ER20 — это прецизионный зажимной элемент, используемый в патронах шпинделей станков с ЧПУ. В нашем ассортименте вы найдёте наборы цанг ER20 (1–13 мм) и отдельные цанги по размеру — идеально для замены, пополнения набора или под конкретную задачу.
✅ Преимущества:
-
Полный диапазон — от 1 до 13 мм с шагом 1 мм
-
Прочная закалённая сталь (HRC 48–52)
-
Совместимы с патронами ER20 всех стандартов
-
Сквозное отверстие — подходит для подачи СОЖ
-
Есть стандартные и прецизионные модели (до 0.005 мм)
-
Отличный выбор для фрезеровки, гравировки и сверления
Технические характеристики цанг ER20
| Обозначение цанги | Диапазон зажима (мм) | Внешний Ø (мм) | Длина цанги (мм) | Материал | Точность (стандарт / прецизия) |
|---|---|---|---|---|---|
| ER20-1 | 0.5 – 1.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-2 | 1.5 – 2.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-3 | 2.5 – 3.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-4 | 3.5 – 4.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-5 | 4.5 – 5.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-6 | 5.5 – 6.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-7 | 6.5 – 7.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-8 | 7.5 – 8.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-9 | 8.5 – 9.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-10 | 9.5 – 10.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-11 | 10.5 – 11.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-12 | 11.5 – 12.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER20-13 | 12.5 – 13.0 | 20 | 31.5 | Сталь HRC 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Precision |
Информация для заказа
- Цена: 300 ₴

