Шаговый двигатель NEMA 34 86BYGH450B предназначен для использования в системах точного перемещения, приводах осей с ЧПУ, фрезерных, гравировальных станках с ЧПУ, лазерных, плазменных раскроечных CNC комплексах, актуаторах, модулях линейного перемещения, измерительном и манипулирующем оборудовании.
Технические характеристики ГШГ 86BYGH450B :
| Тип двигателя | 2х-фазный ШД |
| Ток фазы | 5А |
| Диаметр вала | 14 мм |
| Шаг угла | 1,8 ° ± 5% |
| Сопротивление изоляции | 500 В пост. Тока 100 МОм Минимальная |
| Прочность изоляции | 50 Гц 1 Минуты 500 В Минимальная |
| Температура окружающей среды | 20 ° C ~ + 50 ° C |
| Повышение температуры | 80 ° C Макс. |
| Радиальное биение | 0,02 мм Макс |
| Осевой прыжок | 0,1-0,3 мм |
| Сопротивление | 0,62 Ом |
| Индуктивность | 3,5 мГн |
| Максимальный статический крутящий момент | 42 (кг.см) |
| Момент инерции | 2700 (г.см2) |
| Выходной вал | 37 мм |
| Вес | 2.53 кг |

Главное преимущество шаговых приводов - точность. При подаче тока в обмотки шаговый двигатель повернется строго на определенный угол. Ошибка позиционирования в пределах 3 - 5% шага и эта ошибка не накапливается от шага к шагу.
Наши цены довольно демократичны и всегда остаются одними из самых низких по Украине, поэтому и сотрудничество с нашей компанией - наиболее оптимально для всех, кто занимается обработкой материалов на ЧПУ.
Консультации по телефону +380503255662;и мы в самые короткие сроки проконсультируем Вас по ассортименту, ценам и доставке.| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nema |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
- Цена: 3 079,97 ₴


