Цанга ER32 (набор и поштучно)
- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

🔩 Цанга ER32 (набор и поштучно) — точность, надёжность и универсальность
Цанги ER32 — это профессиональные зажимные элементы для крепления инструмента с хвостовиком от 2 до 20 мм. Изготовленные из специальной закалённой стали (твёрдость HRC 48–52) и точно отшлифованные, цанги обеспечивают минимальное биение (<0,005 мм), долговечность и стабильную работу на ЧПУ-станках.
Вы можете купить цанги ER32 по отдельности или набором — в удобной пластиковой коробке или алюминиевом чемодане.
⚙️ Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип цанги | ER32 |
| Диапазон зажима | 1 – 25 мм |
| Длина цанги | 40 мм |
| Внешний диаметр | 33 мм |
| Материал | Закалённая сталь (сплав 65Mn) |
| Твёрдость | HRC 48–52 |
| Точность зажима | ≤ 0,015 мм (стандарт), ≤ 0,005 мм (прецизион) |
| Сквозное отверстие | Да |
| Совместимость | Патроны ER32: ISO, BT, HSK, SK |
✅ Преимущества заказа на CNC Companion:
-
Прецизионное качество — контроль биения и точности
-
Гибкий выбор — поштучно и в наборах
-
Упаковка — пластиковый бокс или металлический кейс
-
Быстрая доставка по Украине
-
Помощь специалистов в подборе
-
Честная цена и скидки постоянным клиентам
🔧 Полная таблица технических характеристик цанг ER32
| № | Диаметр зажима (Ø), мм | Наружный диаметр (D), мм | Длина цанги (L), мм | Точность (биение), мм | Твёрдость | Материал | Сквозное отверстие | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 (прецизион. ≤ 0,005) | HRC 48–52 | Сталь 65Mn (закал.) | Да | Для микроинструмента |
| 2 | 3,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 3 | 4,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 4 | 5,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 5 | 6,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 6 | 7,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 7 | 8,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | Один из самых популярных размеров |
| 8 | 9,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 9 | 10,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | Для стандартной фрезеровки |
| 10 | 11,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 11 | 12,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 12 | 13,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | Часто используется в мебельной промышленности |
| 13 | 14,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 14 | 15,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 15 | 16,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | Максимум для ER25 |
| 16 | 17,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 17 | 18,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 18 | 19,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | |
| 19 | 20,0 | 33 | 40 | ≤ 0,015 | HRC 48–52 | Сталь 65Mn | Да | Максимальный размер для ER32 |
🔹 Примечания:
-
Все цанги ER32 имеют стандартную внешнюю геометрию — Ø33 мм × 40 мм
-
Совместимы с патронами ER32: ISO, BT, HSK, SK, R8 и другими
-
Биение ≤ 0,015 мм у стандартных моделей, ≤ 0,005 мм — у прецизионных
-
Сквозное отверстие позволяет использовать подачу СОЖ (систему охлаждения)
