Цанга ER25 (набор и поштучно)
- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

- -10%Осталось 4 дня

Цанги ER25 предназначены для точного и надежного зажима режущего инструмента на ЧПУ-станках, фрезерных и гравировальных установках. Они изготовлены из закаленной стали высокой прочности с твёрдостью HRC 48–52, что обеспечивает долговечность и стабильность фиксации при высоких нагрузках.
Диапазон зажима цанг ER25 покрывает размеры от 1 мм до 16 мм, что позволяет использовать их для широкого спектра инструментов, включая концевые и торцевые фрезы, сверла, граверы, развертки и другие. Цанги имеют сквозное отверстие, что позволяет подавать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость) непосредственно к режущей зоне и использовать удлинённые инструменты.
Особая конструкция с 8 передними и 4 задними прорезями обеспечивает равномерный и надежный зажим инструмента, минимизируя вибрации и повышая точность обработки. Цанги ER25 совместимы с патронами ER25 различных стандартов (BT, HSK, ISO), что делает их универсальным решением для большинства ЧПУ-оборудования.
Технические характеристики цанг ER25
| Обозначение цанги | Диапазон зажима (мм) | Внешний диаметр (мм) | Длина цанги (мм) | Материал | Твердость (HRC) | Точность затяжки (стандарт / прецизионная) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER25-1 | 0.5 – 1.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-2 | 1.5 – 2.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-3 | 2.5 – 3.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-4 | 3.5 – 4.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-5 | 4.5 – 5.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-6 | 5.5 – 6.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-7 | 6.5 – 7.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-8 | 7.5 – 8.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-9 | 8.5 – 9.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-10 | 9.5 – 10.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-11 | 10.5 – 11.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-12 | 11.5 – 12.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-13 | 12.5 – 13.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-14 | 13.5 – 14.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-15 | 14.5 – 15.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
| ER25-16 | 15.5 – 16.0 | 25 | 40 | Закаленная сталь | 48–52 | ≤ 0.015 мм / ≤ 0.005 мм |
